Las Vegas Odds to Win PQBFL Championship

Dec Wax Beaud Old UJ Spi
Offseason 3 for 1 3½ for 1 3¾ for 1 4 for 1 5 for 1 20 for 1
August 21st 3 for 1 3¼ for 1 3½ for 1 3¾ for 1 8 for 1 20 for 1
August 28th 4½ for 1 3 for 1 3¼ for 1 4 for 1 6 for 1 3½ for 1
September 12th 4¼ for 1 2½ for 1 3¼ for 1 4 for 1 5¾ for 1 3½ for 1
September 14th 4 for 1 2½ for 1 3½ for 1 4¼ for 1 7½ for 1 3½ for 1
September 19th 3 for 1 3¼ for 1 3½ for 1 4¼ for 1 9 for 1 3¾ for 1
September 25th 3 for 1 3½ for 1 3¼ for 1 4¼ for 1 9 for 1 3¾ for 1
September 27th 2½ for 1 3½ for 1 3½ for 1 5½ for 1 10 for 1 3 for 1
October 2nd 2½ for 1 3½ for 1 3½ for 1 6½ for 1 10 for 1 3 for 1
October 3rd 2¾ for 1 3¾ for 1 3 for 1 6 for 1 10 for 1 4 for 1
October 10th 2¾ for 1 3½ for 1 3 for 1 8 for 1 12 for 1 6 for 1
October 12th 2½ for 1 3¼ for 1 3 for 1 8 for 1 12 for 1 6 for 1
October 17th 2½ for 1 3¼ for 1 3 for 1 8 for 1 20 for 1 4½ for 1
October 24th 2¾ for 1 3¾ for 1 2½ for 1 14 for 1 20 for 1 4 for 1
November 1st 3 for 1 4 for 1 2 for 1 14 for 1 20 for 1 3 for 1
November 7th 2½ for 1 3¼ for 1 2½ for 1 14 for 1 25 for 1 2½ for 1
November 14th 2¾ for 1 2¼ for 1 2¾ for 1 30 for 1 25 for 1 3 for 1
November 23rd 2¾ for 1 2¼ for 1 3¾ for 1 50 for 1 30 for 1 3½ for 1
November 25th 2¾ for 1 2¼ for 1 3¼ for 1 50 for 1 30 for 1 3¾ for 1
November 28th 3 for 1 2¼ for 1 2 for 1 50 for 1 13 for 1 7 for 1
November 30th 3 for 1 3 for 1 2 for 1 50 for 1 13 for 1 6 for 1
December 3rd 2¾ for 1 3 for 1 2½ for 1 1,000,000 for 1 15 for 1 9 for 1
December 6th 2¼ for 1 6 for 1 1¾ for 1 1,000,000 for 1 25 for 1 12 for 1
December 7th 2 for 1 6 for 1 1¾ for 1 Eliminated 500 for 1 12 for 1
December 12th 3 for 4 50 for 1 1¾ for 1 Eliminated 50,000 for 1 60 for 1
December 14th 3 for 4 50 for 1 1¾ for 1 Eliminated Eliminated 2,000 for 1
December 18th 2 for 3 1,700 for 1 1¼ for 1 Eliminated Eliminated 2,000 for 1
December 19th 1 for 2 3,000 for 1 1¼ for 1 Eliminated Eliminated 2,000 for 1
December 21st 1 for 4 10,000 for 1 3 for 1 Eliminated Eliminated Eliminated
December 25th 1 for 9 100,000 for 1 7 for 1 Eliminated Eliminated Eliminated
December 26th 1 for 8 300,000 for 1 6 for 1 Eliminated Eliminated Eliminated
December 26th 1 for 110 Eliminated 80 for 1 Eliminated Eliminated Eliminated
January 2nd Closed Eliminated Eliminated Eliminated Eliminated Eliminated

disclaimer: these odds are for fun, we are not taking bets

PQBFL Home | Season 2004 | Standings 2004 | Leaders By Position 2004